Precios
Precios de nuestros servicios.
Syb Astilleros y Proyectos SL
Tarifas y servicios
| Concepto | Sin IVA | IVA 21% | Total |
|---|---|---|---|
| Hora de mano de obra (fibra y mecánica) | 50 € | 10,50 € | 60,50 € |
| Limpieza con Karcher de la obra viva | 200 € | 42 € | 242 € |
| Traslado por carretera | 0,93 €/km | 0,1953 €/km | 1,1253 €/km |
| Peritaciones judiciales (informe) | 450 € | 94,50 € | 544,50 € |
| Peritaciones particulares (informe) | 450 € | 94,50 € | 544,50 € |
| Presencia en juicio para la defensa del informe (día; traslados aparte) | 250 € | 52,50 € | 302,50 € |
Traslado por carretera: 0,93 €/km más IVA. El importe de la factura se calcula sobre los kilómetros totales y se redondea a dos decimales.
Eumemar SL
Tarifas y servicios
| Concepto | Sin IVA | IVA 21% | Total |
|---|---|---|---|
| Trabajos en poliéster y fibra | Consultar | Consultar | Consultar |
| Reparación de cascos | Consultar | Consultar | Consultar |
| Pintura y acabados | Consultar | Consultar | Consultar |
| Fabricación de piezas a medida | Consultar | Consultar | Consultar |
Tarifas pendientes de confirmar. Solicita un presupuesto; los servicios no se ofrecen de forma gratuita.